格安NTTワールドプリペイド販売のWHJ eSHOP。NTT国際電話カードなどを格安販売専門ショップ。

NTTワールドプリペイド激安販売。林海商事株式会社運営
国際電話カード ホーム 商品一覧 国際電話カード 料金比較 ご注文流れ 新着情報 運営者情報 よくある質問 販売代理店 お支払い配送

   お問合せ

    国際電話カード選び方

   国番号表  

   プリペイド携帯通話料金削減

カートの中  

 


1回の通話でカードを使い切った場合の最大通話可能分数(目安)となります。

課金単位は「6秒」単位です。

 

 

日本から海外    (分/枚)

国名 1110円 3400円 5750円 10500円
一般電話 携帯電話 一般電話 携帯電話 一般電話 携帯電話 一般電話 携帯電話
フィリピン 36 21 111 68 189 115 346 212
タイ 70 32 215 99 365 168 667 308
中国 54 31 168 96 286 164 523 299
韓国 49 28 153 88 259 150 475 275
マレーシア 37 24 116 74 197 127 361 232
インド 25 18 79 57 135 97 248 178
インドネシア 27 18 84 57 142 98 261 180
ルーマニア 25 16 80 51 136 88 249 161
ロシア 37 22 116 70 197 119 361 218
イギリス 27 8 84 27 143 47 261 87
ハワイ 21 9 67 30 114 52 209 96
日本 55 10 169 33 287 65 525 105
日本携帯 12 12 38 38 65 65 119 119
オーストラリア 23 16 73 52 125 89 228 163
バングラデシュ 21 16 67 52 115 89 210 163
ブラジル 36 27 112 84 191 143 349 261
ペルー 18 13 59 43 100 74 184 136
アメリカ(ハワイを除き) 21 9 67 30 114 52 209 96
スリランカ 18 12 56 40 97 71 177 127
ニュージーランド 17 12 54 38 92 65 169 119
パキスタン・イスラム 16 13 52 42 89 72 163 132
カナダ 13 6 42 21 72 37 132 67
ベトナム 11 9 36 29 62 51 113 94
キューバ 4 2 14 8 24 16 45 29
デンマーク 6 3 20 11 35 21 65 38
オーストリア 6 3 20 11 35 21 65 38
フランス領ギアナ 4 2 14 8 24 16 45 29
フランス領ポリネシア 4 3 15 13 27 23 49 42
フランス 7 4 22 14 39 24 71 45
ドイツ連邦 7 4 22 14 39 24 71 45
ガーナ 3 2 12 8 22 15 41 27
イラン・イスラム 3 3 11 10 21 18 38 34
イタリア 6 3 21 13 37 23 68 42
マカオ 6 5 22 17 38 30 70 55
ネパール 4 3 15 11 27 19 49 36
スペイン 6 3 21 13 37 23 68 42
スウェーデン 6 3 20 12 35 22 65 40
アルゼンチン 4 2 14 8 24 16 45 29


その他国への通話時間はこちらをご参考下さい: http://506506.ntt.com/service/p_card/time.html
メールアドレス
パスワード

[新規会員登録]

フラワーギフト

yahoo

 Yahoo!Japan登録サイト

クロレスコメント

    クロスレコメンド登録サイト